Harga Pulsa Thalita Reload
HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA : NORMAL, GANGGUAN, STOK KOSONG
DAFTAR HARGA PULSA ALL OPERATOR
| TELKOMSEL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SN5 | Telkomsel 5000 | 5.525 |
| SN10 | Telkomsel 10000 | 10.525 |
| SN20 | Telkomsel 20000 | 20.300 |
| SN25 | Telkomsel 25000 | 25.175 |
| SN50 | Telkomsel 50000 | 49.700 |
| SN100 | Telkomsel 100000 | 98.000 |
| TELKOMSEL JATENG | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SJ5 | TSEL JATENG 5000 | 5.450 |
| SJ10 | TSEL JATENG 10000 | 10.450 |
| SJ20 | TSEL JATENG 20000 | 20.175 |
| SJ25 | TSEL JATENG 25000 | 25.200 |
| SJ50 | TSEL JATENG 50000 | 49.700 |
| SJ100 | TSEL JATENG 100000 | 98.000 |
| INDOSAT | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5 | INDOSAT 5000 | 5.450 |
| I5G | INDOSAT GPRS 5000 | 5.475 |
| I5S | INDOSAT SMS 5000 | 5.475 |
| I10 | INDOSAT 10000 | 10.450 |
| I10S | INDOSAT SMS 10000 | 10.500 |
| I10G | INDOSAT GPRS10 | 10.500 |
| I20 | INDOSAT 20.000 | 20.275 |
| I25 | INDOSAT 25000 | 25.275 |
| I25G | INDOSAT GPRS 25000 | 25.325 |
| I25S | INDOSAT SMS 25000 | 25.325 |
| I30 | INDOSAT 30.000 | 30.275 |
| I50 | INDOSAT 50000 | 49.625 |
| I100 | INDOSAT 100000 | 98.425 |
| XLBEBAS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X5 | XL 5000 | 5.475 |
| X10 | XL 10000 | 10.400 |
| X25 | XL 25000 | 25.000 |
| XBB50 | PAKET BBUL | 26.025 |
| X50 | XL 50000 | 49.800 |
| X100 | XL 100000 | 99.700 |
| AXIS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | AXIS 1000 | 1.125 |
| AX5 | AXIS 5000 | 5.450 |
| AX10 | AXIS 10000 | 10.400 |
| AX25 | AXIS 25000 | 25.000 |
| AX50 | AXIS 50000 | 50.000 |
| AX100 | AXIS 100000 | 99.700 |
| BOLT | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| BO25 | BOLT 25.000 | 24.525 |
| BO50 | BOLT 50.000 | 48.500 |
| BO100 | BOLT 100.000 | 97.575 |
| BO150 | BOLT 150.000 | 145.000 |
| BO200 | BOLT 200.000 | 193.175 |
| CERIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5000 | 4.800 |
| C10 | CERIA 10000 | 9.500 |
| C20 | CERIA 20000 | 19.000 |
| C50 | CERIA 50000 | 47.400 |
| C100 | CERIA 100000 | 95.000 |
| ESIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E5 | ESIA 5000 | 5.275 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.225 |
| E25 | ESIA 25000 | 24.875 |
| E50 | ESIA 50000 | 49.725 |
| E100 | ESIA 100000 | 99.825 |
| FLEXI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | FLEXI 5000 | 4.925 |
| F10 | FLEXI 10000 | 9.825 |
| F20 | FLEXI 20000 | 19.650 |
| F25 | FLEXI 25000 | 24.600 |
| F50 | FLEXI 50000 | 49.075 |
| F100 | FLEXI 100000 | 97.025 |
| G-ZRR | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| ZR25M | G-ZRR | 10.025 |
| HEPI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| H5 | HEPI 5.000 | 5.125 |
| H10 | HEPI 10.000 | 10.000 |
| H20 | HEPI 20.000 | 19.900 |
| H25 | HEPI 25.000 | 24.800 |
| H50 | HEPI 50.000 | 49.450 |
| H100 | HEPI 100.000 | 98.450 |
| INDOSAT DATA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| ID11 | INDOSAT DATA 11GB/30 HARI | 17.275 |
| ID8 | INDOSAT DATA 8GB/30 HARI | 41.275 |
| ID13 | INDOSAT DATA 13GB/30 HARI | 50.125 |
| INDOSAT ALTERNATIF | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IA5 | ISAT ALTERNATIF 5.000 | 5.525 |
| IA10 | ISAT ALTERNATIF 10.000 | 10.575 |
| INDOSAT DATA EXTRA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XID2 | Indosat Data Extra 2GB | 30.725 |
| XID4 | Indosat Data Extra 4GB | 55.725 |
| XID6 | Indosat Data Extra 6GB | 75.725 |
| INDOSAT PAKET BB | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IDBB59 | BB GAUL BGT 30 HARI | 57.150 |
| IDBB89 | BB FULL SERVICE 30 HARI | 59.775 |
| IDBB90 | BB GAUL BGT 90 HARI | 89.325 |
| IDBB180 | BB GAUL BGT 180 HARI | 149.325 |
| INDOSAT TRANSFER | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IT5 | INDOSAT TRANSFER 5.000 | 4.925 |
| IT10 | INDOSAT TRANSFER 10.000 | 9.475 |
| IT20 | INDOSAT TRANSFER 20.000 | 19.025 |
| IT25 | INDOSAT TRANSFER 25.000 | 22.275 |
| IT50 | INDOSAT TRANSFER 50.000 | 43.525 |
| IT100 | INDOSAT TRANSFER 100.000 | 86.025 |
| SMARTFREN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| R5 | SMARTFREN 5000 | 5.100 |
| R10 | SMARTFREN 10000 | 10.100 |
| R20 | SMARTFREN 20000 | 20.175 |
| R25 | SMARTFREN 25000 | 25.175 |
| R50 | SMARTFREN 50000 | 50.175 |
| R100 | SMARTFREN 100000 | 100.275 |
| STARONE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| O5 | STARONE 5000 | 5.875 |
| O10 | STARONE 10000 | 10.875 |
| O25 | STARONE 25000 | 25.175 |
| O50 | STARONE 50000 | 50.000 |
| O100 | STARONE 100000 | 98.975 |
| TELKOMSEL ALTERNATIF | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SA5 | TSEL ALTERNATIF 5.000 | 5.875 |
| SA10 | TSEL ALTERNATIF 10.000 | 10.875 |
| SA20 | TSEL ALTERNATIF 20.000 | 20.400 |
| SA25 | TSEL ALTERNATIF 25.000 | 25.325 |
| SA50 | TSEL ALTERNATIF 50.000 | 49.725 |
| SA100 | TSEL ALTERNATIF 100000 | 98.000 |
| TELKOMSEL DATA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| DT5 | TELKOMSEL DATA 40 MB aktif 7 hari | 5.375 |
| DT10 | TELKOMSEL DATA 80 MB aktif 7 hari | 10.375 |
| DT20 | TELKOMSEL DATA 340 MB aktif 7 hari | 20.225 |
| DT25 | TELKOMSEL DATA 500 MB aktif 30 hari | 25.175 |
| DT50 | TELKOMSEL DATA 1 GB aktif 30 hari | 49.275 |
| DT100 | TELKOMSEL DATA 3 GB aktif 30 hari | 97.325 |
| TELKOMSEL TRANSFER | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| TRS5 | TELKOMSEL TRANSFER 5.000 | 5.525 |
| TRS10 | TELKOMSEL TRANSFER 10.000 | 10.275 |
| TRS20 | TELKOMSEL TRANSFER 20.000 | 19.475 |
| TRS25 | TELKOMSEL TRANSFER 25.000 | 24.375 |
| TRS50 | TELKOMSEL TRANSFER 50.000 | 47.275 |
| TRS100 | TELKOMSEL TRANSFER 100.000 | 93.500 |
| TEMBAK PERDANA KPK THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| KJANET | JAGOAN INTERNET | 2.625 |
| KJANETPLUS | JAGOAN INTERNET PLUS | 3.875 |
| KCENGLI | CENGLI | 9.225 |
| KJUMBO | JUMBO | 13.125 |
| KPM1 | PACUAN MAX 1GB | 18.225 |
| KPM4 | PACUAN MAX 4GB | 52.525 |
| KPM8 | PACUAN MAX 8GB | 89.025 |
| KBB | PAKET BLACKBERRY 3 BULAN | 120.025 |
| KINDIE6 | INDIE 6GB | 176.025 |
| KINDIE2 | INDIE 2,5 GB | 176.025 |
| THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.150 |
| T2 | THREE 2.000 | 2.150 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.150 |
| T5 | THREE 5000 | 5.100 |
| T10 | THREE 10.000 | 9.975 |
| T20 | THREE 20.000 | 19.925 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.775 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.650 |
| T100 | THREE 100.000 | 90.000 |
| T200 | T2 THREE 200.000 | 160.000 |
| THREE DATA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| TRD25 | THREE DATA 25MB/30 HARI | 2.725 |
| TRD100 | THREE DATA 50MB/30 HARI | 5.225 |
| TRD400 | THREE DATA 400MB/30 HARI | 10.225 |
| TRD125 | THREE DATA 1250MB/30 HARI | 24.225 |
| THREEINTERNET | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| TI5M | THREE INTERNET 500 MEGA | 33.825 |
| TI1G | THREE INTERNET 1 GB | 48.125 |
| TI2G | THREE INTERNET 2 GB | 72.025 |
| TI5G | THREE INTERNET 5 GB | 119.525 |
| XL HOTROD | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XHR25 | XL HOTROD 2,1 GB/30 hari | 25.025 |
| XHR49 | XL HOTROD 3GB/30 hari | 49.025 |
| XHR99 | XL HOTROD 5,1GB/30hari | 88.525 |
| XL INTERNET UNLIMITED | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XIU2 | XL INTERNET UNLIMITED/HARI | 2.725 |
| XIU12 | XL INTERNET UNLIMITED/MINGGU | 12.525 |
| XIU49 | XL INTERNET UNLIMITED/BLN | 49.025 |
| XL SUPER NGEBUT | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XSN30 | XL SUPER NGEBUT 5GB/BULAN | 30.025 |
| XSN55 | XL SUPER NGEBUT 11GB/BULAN | 55.025 |
| XL TRANSFER | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XT5 | XL TRANSFER 5.000 | 5.550 |
| XT10 | XL TRANSFER 10.000 | 9.975 |
| XT25 | XL TRANSFER 25.000 | 23.775 |
| XT50 | XL TRANSFER 50.000 | 46.325 |
| XT100 | XL TRANSFER 100.000 | 89.725 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar